スポンサーリンク
2022/07/07 16:41更新 (2022/07/07の終値、信用規制情報を反映)
増担保解除ライン
コード | 銘柄名 | クリア日数* | 明日の 解除ライン | 規制開始日 | 株サイトリンク | |
---|---|---|---|---|---|---|
株価 | 残高 | |||||
2437![]() | Shinwa Wise Holdings(株) | 4 | 1 | 1,200未満 | 22/06/10 | Yahoo / Kabutan |
3760![]() | (株)ケイブ | 4 | 5以上 | 1,639未満 | 22/06/15 | Yahoo / Kabutan |
4169![]() | ENECHANGE(株) | 0 | 5以上 | 1,196未満 | 22/07/01 | Yahoo / Kabutan |
4575![]() | (株)キャンバス | 0 | 5以上 | 611未満 | 22/06/15 | Yahoo / Kabutan |
6619![]() | ダブル・スコープ(株) | 3 | 0 | 2,039未満 | 22/06/29 | Yahoo / Kabutan |
7359![]() | (株)東京通信 | 4 | 5以上 | 1,237未満 | 22/07/01 | Yahoo / Kabutan |
両方が5になることが解除の最低条件です
最近規制解除された銘柄のリストはこちら
日々公表銘柄(近日増担保規制の可能性。規制入りの予想、事前予測に活用ください)
コード | 銘柄名 | 30%乖離 日数*1 | 明日の 危険ライン | クリア日数*2 | 株サイトリンク | |
---|---|---|---|---|---|---|
株価 | 残高 | |||||
1382![]() | (株)ホーブ | 1 | 1,629以上 | 0 | 1 | Yahoo / Kabutan |
2388![]() | (株)ウェッジホールディングス | 1 | 118以上 | 0 | 1 | Yahoo / Kabutan |
4772![]() | (株)ストリームメディアコーポレーション | 0 | 240以上 | 1 | 5以上 | Yahoo / Kabutan |
4814![]() | ネクストウェア(株) | 0 | 272以上 | 2 | 2 | Yahoo / Kabutan |
3810![]() | サイバーステップ(株) | 0 | 危険なし | 5以上 | 0 | Yahoo / Kabutan |
2721![]() | (株)ジェイホールディングス | 0 | 危険なし | 5以上 | 0 | Yahoo / Kabutan |
3416![]() | ピクスタ(株) | 0 | 危険なし | 5以上 | 3 | Yahoo / Kabutan |
7140![]() | ペットゴー(株) | 0 | 危険なし | 5以上 | 0 | Yahoo / Kabutan |
6659![]() | (株)メディアリンクス | 0 | 危険なし | 5以上 | 0 | Yahoo / Kabutan |
3358![]() | ワイエスフード(株) | 0 | 危険なし | 5以上 | 0 | Yahoo / Kabutan |
3083![]() | (株)シーズメン | 0 | 危険なし | 5以上 | 0 | Yahoo / Kabutan |
2776![]() | 新都ホールディングス(株) | 0 | 危険なし | 5以上 | 0 | Yahoo / Kabutan |
1711![]() | (株)SDSホールディングス | 0 | 619以上 | 0 | 3 | Yahoo / Kabutan |
3747![]() | (株)インタートレード | 0 | 危険なし | 5以上 | 0 | Yahoo / Kabutan |
8260![]() | (株)井筒屋 | 0 | 危険なし | 5以上 | 0 | Yahoo / Kabutan |
8256![]() | (株)プロルート丸光 | 0 | 危険なし | 5以上 | 0 | Yahoo / Kabutan |
2667![]() | (株)イメージ ワン | 0 | 810以上 | 0 | 0 | Yahoo / Kabutan |
7859![]() | (株)アルメディオ | 0 | 217以上 | 5以上 | 0 | Yahoo / Kabutan |
「30%乖離日数」では、連続して何日25日移動平均株価から30%乖離しているか。
「明日の危険ライン」では、明日の終値がこの値以上になると25日移動平均株価から30%乖離となるかを示しています。
*2:日々公表指定解除条件をクリアした日数。両方が5になることが解除の最低条件です
