スポンサーリンク
2024/11/21 18:03更新 (2024/11/21の終値、信用規制情報を反映)
増担保解除ライン
コード | 銘柄名 | クリア日数* | 明日の 解除ライン | 規制開始日 | 株サイトリンク | |
---|---|---|---|---|---|---|
株価 | 残高 | |||||
2586 | (株)フルッタフルッタ | 5以上 | 5以上 | 229未満 | 24/11/08 | Yahoo / Kabutan |
2936 | ベースフード(株) | 5以上 | 0 | クリア確実 | 24/10/31 | Yahoo / Kabutan |
3807 | (株)フィスコ | 0 | 5以上 | 110未満 | 24/11/19 | Yahoo / Kabutan |
両方が5になることが解除の最低条件です
最近規制解除された銘柄のリストはこちら
日々公表銘柄(近日増担保規制の可能性。規制入りの予想、事前予測に活用ください)
(株)Schooは、25日線がまだ出来ていないため30%乖離の計算対象外です。コード | 銘柄名 | 30%乖離 日数*1 | 明日の 危険ライン | クリア日数*2 | 株サイトリンク | |
---|---|---|---|---|---|---|
株価 | 残高 | |||||
4576 | (株)デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 | 0 | 97以上 | 0 | 0 | Yahoo / Kabutan |
4678 | (株)秀英予備校 | 0 | 357以上 | 3 | 2 | Yahoo / Kabutan |
4598 | Delta-Fly Pharma(株) | 0 | 危険なし | 5 | 0 | Yahoo / Kabutan |
6836 | ぷらっとホーム(株) | 0 | 危険なし | 4 | 0 | Yahoo / Kabutan |
6177 | AppBank(株) | 0 | 危険なし | 5以上 | 0 | Yahoo / Kabutan |
264A | (株)Schoo | - | - | 0 | 1 | Yahoo / Kabutan |
246A | (株)アスア | 0 | 1,000以上 | 1 | 0 | Yahoo / Kabutan |
3237 | (株)イントランス | 0 | 149以上 | 5以上 | 0 | Yahoo / Kabutan |
3750 | (株)サイトリ細胞研究所 | 0 | 危険なし | 5以上 | 0 | Yahoo / Kabutan |
4883 | (株)モダリス | 0 | 159以上 | 5以上 | 0 | Yahoo / Kabutan |
8699 | HSホールディングス(株) | 0 | 危険なし | 5以上 | 0 | Yahoo / Kabutan |
3927 | (株)フーバーブレイン | 0 | 危険なし | 5以上 | 0 | Yahoo / Kabutan |
5248 | (株)テクノロジーズ | 0 | 危険なし | 5以上 | 0 | Yahoo / Kabutan |
7769 | リズム(株) | 0 | 危険なし | 5以上 | 0 | Yahoo / Kabutan |
4882 | (株)ペルセウスプロテオミクス | 0 | 危険なし | 5以上 | 0 | Yahoo / Kabutan |
3989 | シェアリングテクノロジー(株) | 0 | 1,062以上 | 0 | 0 | Yahoo / Kabutan |
7376 | BCC(株) | 0 | 2,060以上 | 5以上 | 0 | Yahoo / Kabutan |
3083 | (株)シーズメン | 0 | 危険なし | 5以上 | 0 | Yahoo / Kabutan |
8938 | グローム・ホールディングス(株) | 0 | 危険なし | 5以上 | 0 | Yahoo / Kabutan |
7859 | (株)アルメディオ | 0 | 危険なし | 5以上 | 0 | Yahoo / Kabutan |
「30%乖離日数」では、連続して何日25日移動平均株価から30%乖離しているか。
「明日の危険ライン」では、明日の終値がこの値以上になると25日移動平均株価から30%乖離となるかを示しています。
*2:日々公表指定解除条件をクリアした日数。両方が5になることが解除の最低条件です