規制解除日一覧
過去1ヶ月程度の間に信用規制が解除された銘柄です。もっと古い信用規制解除銘柄についてはこちらのページ(カブボックス)を参照
規制解除日 | コード | 銘柄名 |
---|---|---|
2025/02/03 | 6254 | 野村マイクロ・サイエンス(株) |
2025/01/28 | 219A | Heartseed(株) |
2025/01/21 | 4935 | (株)リベルタ |
2025/01/20 | 4576 | (株)デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 |

HPはJPXの更新〜17時目処で更新されます
規制解除日 | コード | 銘柄名 |
---|---|---|
2025/02/03 | 6254 | 野村マイクロ・サイエンス(株) |
2025/01/28 | 219A | Heartseed(株) |
2025/01/21 | 4935 | (株)リベルタ |
2025/01/20 | 4576 | (株)デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 |
翌営業日の増担保規制解除ライン、また現在日々公表の銘柄の規制入り条件を速報しています。