規制解除日一覧
過去1ヶ月程度の間に信用規制が解除された銘柄です。もっと古い信用規制解除銘柄についてはこちらのページ(カブボックス)を参照
規制解除日 | コード | 銘柄名 |
---|---|---|
2025/08/27 | 265A | Hmcomm(株) |
2025/08/26 | 5597 | ブルーイノベーション(株) |
2025/08/22 | 2158 | (株)FRONTEO |
2025/08/19 | 281A | インフォメティス(株) |
2025/08/18 | 3803 | イメージ情報開発(株) |
2025/08/15 | 4935 | (株)リベルタ |
2025/08/12 | 2586 | (株)フルッタフルッタ |
2025/08/08 | 3905 | データセクション(株) |
2025/08/05 | 7138 | (株)TORICO |
2025/08/01 | 7273 | (株)イクヨ |
2025/07/28 | 9878 | (株)セキド |
