スポンサーリンク
2023/06/02 16:41更新 (2023/06/02の終値、信用規制情報を反映)
増担保解除ライン
コード | 銘柄名 | クリア日数* | 明日の 解除ライン | 規制開始日 | 株サイトリンク | |
---|---|---|---|---|---|---|
株価 | 残高 | |||||
2435![]() | (株)シダー | 3 | 5以上 | 295未満 | 23/05/23 | Yahoo / Kabutan |
3041![]() | (株)ビューティ花壇 | 1 | 5以上 | 1,219未満 | 23/05/22 | Yahoo / Kabutan |
4124![]() | 大阪油化工業(株) | 0 | 3 | 1,946未満 | 23/06/01 | Yahoo / Kabutan |
5955![]() | (株)ヤマシナ | 0 | 4 | 95未満 | 23/06/02 | Yahoo / Kabutan |
6016![]() | (株)ジャパンエンジンコーポレーション | 2 | 5以上 | 2,863未満 | 23/04/10 | Yahoo / Kabutan |
6578![]() | (株)エヌリンクス | 0 | 5以上 | 289未満 | 23/06/01 | Yahoo / Kabutan |
6696![]() | (株)トラース・オン・プロダクト | 1 | 5以上 | 517未満 | 23/06/02 | Yahoo / Kabutan |
両方が5になることが解除の最低条件です
最近規制解除された銘柄のリストはこちら
日々公表銘柄(近日増担保規制の可能性。規制入りの予想、事前予測に活用ください)
*1:3営業日連続で25日移動平均株価との乖離が30%以上となると、増担保となる可能性が高くなります。「30%乖離日数」では、連続して何日25日移動平均株価から30%乖離しているか。
「明日の危険ライン」では、明日の終値がこの値以上になると25日移動平均株価から30%乖離となるかを示しています。
*2:日々公表指定解除条件をクリアした日数。両方が5になることが解除の最低条件です
