スポンサーリンク
2024/12/11 18:10更新 (2024/12/11の終値、信用規制情報を反映)
増担保解除ライン
コード | 銘柄名 | クリア日数* | 明日の 解除ライン | 規制開始日 | 株サイトリンク | |
---|---|---|---|---|---|---|
株価 | 残高 | |||||
2936 | ベースフード(株) | 5以上 | 0 | クリア確実 | 24/10/31 | Yahoo / Kabutan |
3807 | (株)フィスコ | 0 | 5以上 | 155未満 | 24/12/12 | Yahoo / Kabutan |
4583 | (株)カイオム・バイオサイエンス | 0 | 5以上 | 192未満 | 24/12/02 | Yahoo / Kabutan |
5247 | (株)BTM | 0 | 4 | 2,298未満 | 24/12/11 | Yahoo / Kabutan |
7746 | 岡本硝子(株) | 0 | 5以上 | 172未満 | 24/12/06 | Yahoo / Kabutan |
両方が5になることが解除の最低条件です
最近規制解除された銘柄のリストはこちら
日々公表銘柄(近日増担保規制の可能性。規制入りの予想、事前予測に活用ください)
コード | 銘柄名 | 30%乖離 日数*1 | 明日の 危険ライン | クリア日数*2 | 株サイトリンク | |
---|---|---|---|---|---|---|
株価 | 残高 | |||||
2345 | (株)クシム | 0 | 危険なし | 5以上 | 0 | Yahoo / Kabutan |
4935 | (株)リベルタ | 0 | 1,297以上 | 0 | 5以上 | Yahoo / Kabutan |
4598 | Delta-Fly Pharma(株) | 0 | 728以上 | 0 | 0 | Yahoo / Kabutan |
6836 | ぷらっとホーム(株) | 0 | 危険なし | 5以上 | 0 | Yahoo / Kabutan |
2586 | (株)フルッタフルッタ | 0 | 危険なし | 5以上 | 0 | Yahoo / Kabutan |
6177 | AppBank(株) | 0 | 危険なし | 5以上 | 0 | Yahoo / Kabutan |
264A | (株)Schoo | 0 | 1,376以上 | 0 | 0 | Yahoo / Kabutan |
246A | (株)アスア | 0 | 危険なし | 5以上 | 0 | Yahoo / Kabutan |
3237 | (株)イントランス | 0 | 141以上 | 5以上 | 0 | Yahoo / Kabutan |
3750 | (株)サイトリ細胞研究所 | 0 | 危険なし | 5以上 | 0 | Yahoo / Kabutan |
4883 | (株)モダリス | 0 | 危険なし | 5以上 | 0 | Yahoo / Kabutan |
8699 | HSホールディングス(株) | 0 | 危険なし | 5以上 | 0 | Yahoo / Kabutan |
3927 | (株)フーバーブレイン | 0 | 危険なし | 5以上 | 0 | Yahoo / Kabutan |
5248 | (株)テクノロジーズ | 0 | 危険なし | 5以上 | 0 | Yahoo / Kabutan |
7769 | リズム(株) | 0 | 危険なし | 5以上 | 0 | Yahoo / Kabutan |
4882 | (株)ペルセウスプロテオミクス | 0 | 危険なし | 5以上 | 0 | Yahoo / Kabutan |
7376 | BCC(株) | 0 | 危険なし | 5以上 | 0 | Yahoo / Kabutan |
3083 | (株)シーズメン | 0 | 危険なし | 5以上 | 0 | Yahoo / Kabutan |
8938 | グローム・ホールディングス(株) | 0 | 危険なし | 5以上 | 0 | Yahoo / Kabutan |
7859 | (株)アルメディオ | 0 | 危険なし | 5以上 | 0 | Yahoo / Kabutan |
「30%乖離日数」では、連続して何日25日移動平均株価から30%乖離しているか。
「明日の危険ライン」では、明日の終値がこの値以上になると25日移動平均株価から30%乖離となるかを示しています。
*2:日々公表指定解除条件をクリアした日数。両方が5になることが解除の最低条件です