スポンサーリンク
2025/09/12 18:10更新 (2025/09/12の終値、信用規制情報を反映)
増担保解除ライン
コード | 銘柄名 | クリア日数* | 明日の 解除ライン | 規制開始日 | 株サイトリンク | |
---|---|---|---|---|---|---|
株価 | 残高 | |||||
2334![]() | (株)イオレ | 3 | 5以上 | クリア確実 | 25/07/11 | Yahoo / Kabutan |
2700![]() | 木徳神糧(株) | 0 | 5以上 | 6,113未満 | 25/08/25 | Yahoo / Kabutan |
3747![]() | (株)インタートレード | 2 | 5以上 | クリア確実 | 25/08/29 | Yahoo / Kabutan |
3853![]() | アステリア(株) | 3 | 5以上 | 1,650未満 | 25/08/29 | Yahoo / Kabutan |
3997![]() | (株)トレードワークス | 3 | 5以上 | 3,475未満 | 25/08/22 | Yahoo / Kabutan |
4833![]() | (株)Def consulting | 0 | 5以上 | 223未満 | 25/09/09 | Yahoo / Kabutan |
6312![]() | フロイント産業(株) | 5以上 | 0 | 1,245未満 | 25/07/25 | Yahoo / Kabutan |
7615![]() | (株)京都きもの友禅ホールディングス | 3 | 5以上 | 251未満 | 25/08/25 | Yahoo / Kabutan |
9271![]() | (株)和心 | 0 | 5以上 | 856未満 | 25/08/25 | Yahoo / Kabutan |
9425![]() | ReYuu Japan(株) | 0 | 4 | 883未満 | 25/09/11 | Yahoo / Kabutan |
両方が5になることが解除の最低条件です
最近規制解除された銘柄のリストはこちら
日々公表銘柄(近日増担保規制の可能性。規制入りの予想、事前予測に活用ください)
*1:3営業日連続で25日移動平均株価との乖離が30%以上となると、増担保となる可能性が高くなります。「30%乖離日数」では、連続して何日25日移動平均株価から30%乖離しているか。
「明日の危険ライン」では、明日の終値がこの値以上になると25日移動平均株価から30%乖離となるかを示しています。
*2:日々公表指定解除条件をクリアした日数。両方が5になることが解除の最低条件です
